Osakkeet ja osakkeenomistajat
Bittium Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon. Jokaisella osakkeella on yksi ääni. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n pitämään arvo-osuusjärjestelmään.
31.12.2022 yhtiön kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma oli 12 941 269,00 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 35 702 264 kappaletta. Yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.
Pörssikurssit (EUR) | 1-12/2022 12 kk |
1-12/2021 12 kk |
Ylin kurssi | 6,08 | 7,89 |
Alin kurssi | 3,47 | 4,93 |
Keskikurssi | 4,71 | 6,18 |
Päätöskurssi | 3,98 | 5,30 |
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) | 141,9 | 189,2 |
Osakkeiden vaihto, (MEUR) | 44,0 | 83,2 |
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) | 9 346 | 13 464 |
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % | 26,2 | 37,7 |
Suurimmat osakkeenomistajat |
Osakkeiden määrä | %-osuus osakkeista |
1. Veikkolainen Erkki | 1817 665 | 5,09 % |
2. Ponato Oy | 1 501 300 | 4,21 % |
3. Hulkko Juha | 1 419 370 | 3,98 % |
4. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 1 365 934 | 3,83 % |
5. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 296 529 | 3,63 % |
6. Skandinaviska Enskilda Banken AB | 740 314 | 2,07 % |
7. Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka | 700 000 | 1,96 % |
8. Hildén Kai Jalmari | 658 000 | 1,84 % |
9. Citibank Europe plc | 590 119 | 1,65 % |
10. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 500 000 | 1,40 % |
Joulukuun 2022 lopussa Bittium Oyj:llä oli 21 972 omistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa omistivat 29,7 prosenttia osakkeista. Yksityisten henkilöiden omistamien osakkeiden osuus oli 70,1 prosenttia. Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osuus oli joulukuun 2022 lopussa 4,1 prosenttia.