Taloudellinen kehitys tammi–joulukuussa 2024
Konsernin laaja tuloslaskelma, MEUR | 1–12/2024 12 kk | 1–12/2023 12 kk |
---|---|---|
Liikevaihto | 85,2 | 75,2 |
Liikevoitto/-tappio | 8,6 | -4,3 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -1,2 | -1,0 |
Tulos ennen veroja | 7,4 | -5,3 |
Kauden tulos | 7,3 | -5,4 |
Kauden laaja tulos yhteensä | 7,4 | -5,5 |
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR | 0,205 | -0,153 |
Vertailu puolivuosittain
Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR | 2H/24 | 1H/24 | 2H/23 | 1H/23 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 47,2 | 37,9 | 39,6 | 35,6 |
Liikevoitto/-tappio | 5,7 | 2,9 | -1,1 | -3,2 |
Tulos ennen veroja | 5,1 | 2,3 | -1,6 | -3,6 |
Katsauskauden tulos | 5,0 | 2,3 | -1,8 | -3,6 |
Tuote- ja palveluliikevaihdon jakautuminen, MEUR ja % | 2H/24 | 1H/23 | 2H/23 | 1H/23 |
---|---|---|---|---|
Tuoteliikevaihto | 29,3 | 22,6 | 24,4 | 21,4 |
62,1 % | 59,6 % | 61,6 % | 60,0 % | |
Palveluliikevaihto | 17,9 | 15,3 | 15,2 | 14,2 |
37,9 % | 40,4 % | 38,4 % | 40,0 % |
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja % | 2H/24 | 1H/24 | 2H/23 | 1H/23 |
---|---|---|---|---|
Aasia | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
1,7 % | 1,1 % | 0,9 % | 1,4 % | |
Pohjois- ja Etelä-Amerikka | 8,9 | 10,3 | 10,7 | 10,2 |
18,9 % | 27,1 % | 27,0 % | 28,6 % | |
Eurooppa | 37,5 | 27,3 | 28,6 | 24,9 |
79,4 % | 71,9 % | 72,1 % | 70,0 % |
Vertailu vuosineljänneksittäin
Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR | 4Q/24 | 3Q/24 | 2Q/24 | 1Q/24 | 4Q/23 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 33,2 | 14,0 | 19,8 | 18,2 | 25,7 |
Liikevoitto/-tappio | 6,0 | -0,3 | 1,9 | 1,0 | 1,0 |
Tulos ennen veroja | 5,7 | -0,6 | 1,6 | 0,7 | 0,7 |
Katsauskauden tulos | 5,6 | -0,6 | 1,6 | 0,7 | 0,6 |
Tuote- ja palveluliikevaihdon jakautuminen, MEUR ja % | 4Q/24 | 3Q/24 | 2Q/24 | 1Q/24 | 4Q/23 |
---|---|---|---|---|---|
Tuoteliikevaihto | 22,3 | 7,0 | 11,9 | 10,7 | 16,8 |
67,2 % | 50,1 % | 60,1 % | 59,1 % | 65,3 % | |
Palveluliikevaihto | 10,9 | 7,0 | 7,9 | 7,4 | 8,9 |
32,8 % | 49,9 % | 39,9 % | 40,9 % | 34,7 % |
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja % | 4Q/24 | 3Q/24 | 2Q/24 | 1Q/24 | 4Q/23 |
---|---|---|---|---|---|
Aasia | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
1,1 % | 3,3 % | 0,6 % | 1,5 % | 0,4 % | |
Pohjois- ja Etelä-Amerikka | 5,2 | 3,7 | 4,7 | 5,6 | 6,0 |
15,6 % | 26,3 % | 23,8 % | 30,6 % | 23,5 % | |
Eurooppa | 27,7 | 9,9 | 14,9 | 12,3 | 19,6 |
83,3 % | 70,4 % | 75,5 % | 67,8 % | 76,2 % |